38,358.42 | +332.25 | 154.45 | -0.08 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.87% | -0.05% | 1.06% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
990 | 3.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,009 | |||
1,015 | |||
1,026 | |||
1,018 | |||
1,040 | |||
1,052 | |||
1,019 | |||
907 |
上期最終が23倍増益で着地・7-9月期も3.7倍増益 |
||
903 | |||
893 | |||
915 | |||
923 | |||
914 | |||
908 | |||
937 | |||
926 | |||
943 | |||
937 | |||
908 | |||
921 | |||
919 | |||
918 | |||
931 | |||
925 | |||
932 | |||
942 | |||
938 | |||
950 | |||
958 |