38,134.97 | -307.03 | 151.58 | -1.51 | 44,860.31 | +123.74 | 3,309.77 | +50.02 |
-0.80% | -0.99% | 0.27% | 1.53% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,221.0 | 18.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,256.5 | |||
2,300.5 | |||
2,267.0 | |||
2,264.5 | |||
2,220.0 | |||
2,250.5 | |||
2,274.5 | |||
2,327.5 | |||
2,398.5 |
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ |
||
2,371.0 | |||
2,384.0 | |||
2,374.5 | |||
2,371.5 | |||
2,369.5 | |||
2,343.5 | |||
2,248.0 | |||
2,251.5 | |||
2,267.5 | |||
2,278.5 | |||
2,272.5 | |||
2,252.0 | |||
2,230.0 | |||
2,262.5 | |||
2,261.0 | |||
2,286.5 | |||
2,314.5 | |||
2,335.5 | |||
2,288.0 | |||
2,259.0 |