38,442.00 | -338.14 | 153.87 | -0.31 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.20% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,508.0 | 9.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,530.5 | |||
1,517.5 | |||
1,541.0 | |||
1,540.5 | |||
1,570.0 | |||
1,544.0 | |||
1,576.5 | |||
1,573.5 | |||
1,579.0 | |||
1,609.0 | |||
1,633.5 | |||
1,634.5 |
今期経常を一転23%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
1,594.5 | |||
1,563.0 | |||
1,480.0 | |||
1,449.5 | |||
1,469.0 | |||
1,464.5 | |||
1,452.5 | |||
1,416.0 | |||
1,415.5 | |||
1,385.5 |
上期経常を一転14%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
1,388.0 | |||
1,397.0 | |||
1,417.5 | |||
1,460.5 | |||
1,451.0 | |||
1,446.0 | |||
1,446.5 |