平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,095 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,025 | |||
4,050 | |||
4,055 | |||
4,075 | |||
4,020 | |||
4,020 | |||
3,920 | |||
4,030 | |||
4,060 | |||
4,035 | |||
3,970 | |||
3,910 | |||
3,950 | |||
3,920 | |||
3,865 | |||
3,970 | |||
4,040 | |||
4,000 | |||
3,805 | |||
3,815 | |||
3,760 | |||
3,735 | |||
3,695 | |||
3,760 | |||
3,780 | |||
3,800 | |||
3,830 | |||
3,460 | |||
3,460 |