平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,039 | 36.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,028 | |||
1,012 | |||
1,010 | |||
1,048 | |||
1,041 | |||
1,014 | |||
1,008 |
今期経常を一転76%減益に下方修正 |
||
1,029 | |||
1,027 | |||
1,025 | |||
1,035 | |||
1,076 | |||
1,037 | |||
1,043 | |||
1,030 | |||
1,041 | |||
1,041 | |||
999 | |||
970 | |||
976 | |||
980 | |||
986 | |||
977 | |||
1,009 | |||
998 | |||
1,000 | |||
1,020 | |||
1,035 | |||
1,039 |