38,026.17 | -326.17 | 154.30 | -1.12 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.72% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,430 | 14.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,350 | |||
5,370 | |||
5,350 | |||
5,270 | |||
5,290 | |||
5,350 | |||
5,500 | |||
5,370 | |||
5,260 |
上期経常が17%減益で着地・7-9月期も48%減益 |
||
5,390 | |||
5,230 | |||
5,300 | |||
5,220 | |||
5,300 | |||
5,290 | |||
5,350 | |||
5,260 | |||
5,200 | |||
5,220 | |||
5,300 | |||
5,390 | |||
5,290 | |||
5,350 | |||
5,310 | |||
5,280 | |||
5,330 | |||
5,280 | |||
5,240 | |||
5,280 |