38,026.17 | -326.17 | 154.54 | -0.88 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.57% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,061 | 11.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,055 | |||
1,050 | |||
1,047 | |||
1,044 | |||
1,041 | |||
1,057 | |||
1,051 | |||
1,052 | |||
1,042 |
上期経常が11%減益で着地・7-9月期も9%減益 |
||
1,062 | |||
1,055 |
上期経常を一転11%減益に下方修正 |
||
1,057 | |||
1,060 | |||
1,065 | |||
1,055 | |||
1,055 | |||
1,050 | |||
1,051 | |||
1,057 | |||
1,056 | |||
1,065 | |||
1,082 | |||
1,086 | |||
1,082 | |||
1,075 | |||
1,072 | |||
1,052 | |||
1,050 | |||
1,049 |