38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,356.0 | 25.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,362.5 | |||
1,373.0 | |||
1,372.0 | |||
1,376.5 | |||
1,364.0 | |||
1,378.0 | |||
1,382.5 | |||
1,368.5 | |||
1,446.5 |
1-9月期(3Q累計)経常が21%減益で着地・7-9月期も82%減益 |
||
1,487.0 | |||
1,468.0 | |||
1,463.0 | |||
1,477.0 | |||
1,469.0 | |||
1,499.5 | |||
1,494.0 | |||
1,498.0 | |||
1,490.0 | |||
1,483.5 | |||
1,482.0 | |||
1,505.0 | |||
1,511.5 | |||
1,519.0 | |||
1,502.5 | |||
1,509.5 | |||
1,516.0 | |||
1,542.0 | |||
1,537.0 | |||
1,570.0 |