38,026.17 | -326.17 | 154.63 | -0.80 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.52% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
496 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
495 | |||
505 | |||
483 | |||
480 | |||
478 | |||
472 | |||
500 | |||
498 | |||
503 |
上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小 |
||
502 | |||
502 | |||
492 | |||
490 | |||
499 | |||
493 | |||
505 | |||
500 | |||
461 | |||
471 | |||
482 | |||
495 | |||
509 | |||
513 | |||
540 | |||
524 | |||
528 | |||
530 | |||
531 | |||
521 |