38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
300 | 35.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
302 | |||
303 | |||
303 | |||
298 | |||
296 |
1-9月期(3Q累計)経常が29%減益で着地・7-9月期も38%減益 |
||
297 | |||
296 | |||
296 | |||
297 | |||
294 | |||
293 | |||
293 | |||
295 | |||
295 | |||
294 | |||
295 | |||
294 | |||
291 | |||
294 | |||
293 | |||
290 | |||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
292 | |||
294 | |||
293 | |||
295 | |||
299 |