38,442.00 | -338.14 | 153.09 | -0.01 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.01% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
8,980 | 12.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
9,140 | |||
8,980 | |||
8,970 | |||
9,000 | |||
9,000 | |||
9,170 | |||
9,170 | |||
9,170 | |||
8,750 | |||
8,730 | |||
9,040 |
上期経常が35%減益で着地・7-9月期も93%減益 |
||
9,100 | |||
9,100 | |||
9,050 | |||
9,000 | |||
8,870 | |||
8,870 | |||
9,090 | |||
9,080 | |||
8,780 | |||
8,700 | |||
8,740 | |||
8,700 | |||
8,700 | |||
8,700 | |||
8,670 | |||
8,630 | |||
8,630 | |||
8,740 |