38,092.33 | -349.67 | 152.25 | -0.85 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.91% | -0.56% | 0.27% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,288 | 70.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,315 | |||
2,287 | |||
2,306 | |||
2,280 | |||
2,284 | |||
2,309 | |||
2,279 | |||
2,376 | |||
2,364 | |||
2,417 | |||
2,450 | |||
2,490 | |||
2,481 | |||
2,390 | |||
2,376 | |||
2,360 | |||
2,346 | |||
2,382 | |||
2,353 | |||
2,373 | |||
2,346 | |||
2,240 | |||
2,275 | |||
2,267 | |||
2,262 | |||
2,327 | |||
2,333 | |||
2,373 | |||
2,448 |