38,283.85 | +257.68 | 154.85 | +0.31 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.20% | 1.06% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
719 | 23.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
721 | |||
718 | |||
719 | |||
711 | |||
716 | |||
716 |
1-9月期(3Q累計)経常が48%増益で着地・7-9月期も32%増益 |
||
720 | |||
717 | |||
717 | |||
710 | |||
699 | |||
693 | |||
696 | |||
698 | |||
704 | |||
691 | |||
711 | |||
700 | |||
695 | |||
703 | |||
715 | |||
719 | |||
730 | |||
726 | |||
720 | |||
725 | |||
722 | |||
725 | |||
716 |