![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.85 | -0.46 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.31% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,913 | 22.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,940 | |||
2,830 |
4-12月期(3Q累計)経常が11%増益で着地・10-12月期も26%増益 |
||
2,834 | |||
2,815 | |||
2,777 | |||
2,758 | |||
2,761 | |||
2,766 | |||
2,761 | |||
2,775 | |||
2,760 | |||
2,738 | |||
2,723 | |||
2,707 | |||
2,706 | |||
2,655 | |||
2,655 | |||
2,647 | |||
2,627 | |||
2,627 | |||
2,630 | |||
2,653 | |||
2,731 | |||
2,748 | |||
2,726 | |||
2,736 | |||
2,710 | |||
2,670 | |||
2,648 |