![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,149.43 | -312.04 | 152.32 | -0.47 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
-0.79% | -0.31% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
345 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
378 | |||
382 | |||
370 | |||
363 | |||
368 | |||
372 | |||
367 | |||
415 | |||
439 | |||
434 | |||
454 | |||
454 | |||
485 | |||
503 | |||
442 | |||
419 | |||
401 | |||
430 | |||
406 | |||
394 | |||
389 | |||
369 | |||
375 | |||
371 | |||
369 | |||
356 | |||
362 | |||
358 | |||
342 |