PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,050.0 | 31.3 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,050.5 | |||
| 1,086.5 | |||
| 1,094.0 | |||
| 1,132.0 | |||
| 1,132.0 | |||
| 1,151.5 | |||
| 1,177.0 | |||
| 1,187.0 | |||
| 1,210.0 | |||
| 1,235.5 | |||
| 1,240.0 | |||
| 1,219.5 | |||
| 1,195.5 | |||
| 1,239.0 | |||
| 1,222.5 | |||
| 1,225.0 | |||
| 1,228.0 | |||
| 1,260.0 | |||
| 1,233.5 |
今期経常を7%上方修正・最高益予想を上乗せ、今期配当を実質増額修正 |
||
| 1,260.0 | |||
| 1,261.0 | |||
| 1,207.5 | |||
| 1,206.0 | |||
| 1,204.0 | |||
| 1,197.0 | |||
| 1,213.5 | |||
| 1,236.0 | |||
| 1,247.0 | |||
| 1,238.0 |