39,572.49 | +58.52 | 154.58 | +0.30 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.20% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,335 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,325 | |||
3,290 | |||
3,255 | |||
3,170 | |||
3,230 | |||
3,205 | |||
3,230 | |||
3,260 | |||
3,190 | |||
3,105 | |||
3,110 | |||
3,115 | |||
3,140 | |||
3,250 | |||
3,290 | |||
3,295 | |||
3,345 | |||
3,320 | |||
3,380 | |||
3,480 | |||
3,400 | |||
3,405 | |||
3,430 | |||
3,400 | |||
3,375 | |||
3,390 | |||
3,605 | |||
3,535 | |||
3,580 |