38,442.00 | -338.14 | 154.17 | 0.00 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | 0.00% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
208 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
202 | |||
204 | |||
209 | |||
216 | |||
211 | |||
190 | |||
196 | |||
198 | |||
205 | |||
205 | |||
217 | |||
220 | |||
202 | |||
197 | |||
196 | |||
194 | |||
194 | |||
183 | |||
173 | |||
166 | |||
161 | |||
164 | |||
161 | |||
159 | |||
157 | |||
161 | |||
166 | |||
167 | |||
170 |
6-8月期(1Q)最終は赤字拡大で着地 |