38,442.00 | -338.14 | 153.21 | -0.97 | 44,736.57 | +440.06 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.87% | -0.63% | 0.99% | -0.12% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
263 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
262 | |||
259 | |||
256 | |||
256 | |||
261 | |||
259 | |||
257 | |||
254 |
今期経常を一転赤字に下方修正、未定だった配当は5円実施 |
||
255 | |||
260 | |||
260 | |||
265 | |||
262 | |||
259 | |||
260 | |||
262 | |||
263 | |||
261 | |||
253 | |||
255 | |||
253 | |||
254 | |||
254 | |||
256 | |||
257 | |||
261 | |||
260 | |||
258 | |||
257 |