39,328.41 | -86.37 | 154.65 | -0.58 | 44,713.52 | -136.83 | 3,250.60 | -2.02 |
-0.22% | -0.38% | -0.31% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,208 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,223 | |||
4,184 | |||
4,115 | |||
4,006 | |||
4,028 | |||
3,951 | |||
3,954 | |||
3,951 | |||
3,866 | |||
3,861 | |||
3,855 | |||
3,877 | |||
3,910 | |||
3,856 | |||
3,894 | |||
3,951 | |||
3,979 | |||
3,905 | |||
3,926 | |||
3,880 | |||
3,847 | |||
3,826 | |||
3,784 | |||
3,726 | |||
3,675 | |||
3,697 | |||
3,677 | |||
3,704 | |||
3,700 |