38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,973.0 | 17.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,963.0 | |||
3,019.0 | |||
3,000.0 | |||
2,974.0 | |||
2,955.0 | |||
2,932.5 | |||
2,914.0 | |||
2,941.5 |
今期経常を6%下方修正 |
||
3,230.0 | |||
3,290.0 | |||
3,275.0 | |||
3,290.0 | |||
3,337.0 | |||
3,274.0 | |||
3,318.0 | |||
3,337.0 | |||
3,321.0 | |||
3,314.0 | |||
3,282.0 | |||
3,249.0 | |||
3,275.0 | |||
3,303.0 | |||
3,347.0 | |||
3,375.0 | |||
3,386.0 | |||
3,328.0 | |||
3,358.0 | |||
3,368.0 | |||
3,383.0 |