PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,448.5 | 15.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,457.5 | |||
| 2,470.0 | |||
| 2,446.0 | |||
| 2,436.5 | |||
| 2,435.5 | |||
| 2,421.0 | |||
| 2,443.5 | |||
| 2,438.5 | |||
| 2,434.5 | |||
| 2,425.5 | |||
| 2,407.0 | |||
| 2,366.0 | |||
| 2,375.0 | |||
| 2,417.0 | |||
| 2,418.5 | |||
| 2,403.0 | |||
| 2,388.5 | |||
| 2,396.5 | |||
| 2,412.0 | |||
| 2,402.0 | |||
| 2,456.5 | |||
| 2,444.0 | |||
| 2,463.0 | |||
| 2,488.0 | |||
| 2,477.5 | |||
| 2,550.5 | |||
| 2,584.5 | |||
| 2,588.5 | |||
| 2,600.5 |