38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,050.0 | 19.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,058.0 | |||
3,067.0 | |||
3,059.0 | |||
3,057.0 | |||
3,074.0 | |||
3,110.0 | |||
3,135.0 | |||
3,139.0 | |||
3,231.0 | |||
3,266.0 | |||
3,255.0 | |||
3,198.0 | |||
3,324.0 | |||
3,237.0 |
今期経常を4%上方修正 |
||
3,409.0 | |||
3,420.0 | |||
3,423.0 | |||
3,379.0 | |||
3,361.0 | |||
3,375.0 | |||
3,386.0 | |||
3,417.0 | |||
3,395.0 | |||
3,385.0 | |||
3,381.0 | |||
3,404.0 | |||
3,432.0 | |||
3,376.0 | |||
3,427.0 |