平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,747 | 12.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,724 | |||
1,760 | |||
1,772 | |||
1,769 | |||
1,771 | |||
1,775 | |||
1,772 | |||
1,760 | |||
1,756 | |||
1,742 | |||
1,762 | |||
1,802 | |||
1,817 | |||
1,810 | |||
1,809 | |||
1,810 | |||
1,824 | |||
1,817 | |||
1,811 | |||
1,817 | |||
1,838 | |||
1,838 | |||
1,834 | |||
1,832 | |||
1,834 | |||
1,831 | |||
1,826 | |||
1,837 | |||
1,840 |