平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,054 | 16.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
6,000 | |||
5,963 | |||
5,940 | |||
5,867 | |||
5,947 | |||
6,100 | |||
6,321 | |||
5,963 | |||
6,045 | |||
5,997 | |||
5,958 | |||
5,976 | |||
5,947 |
上期経常が20%増益で着地・7-9月期も34%増益 |
||
5,718 | |||
5,680 | |||
5,637 | |||
5,590 | |||
5,557 | |||
5,413 | |||
5,455 | |||
5,225 |
今期経常を13%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も14円増額 |
||
4,934 | |||
4,800 | |||
4,770 | |||
4,720 | |||
4,730 | |||
4,700 | |||
4,675 | |||
4,745 |