38,480.86 | -1,091.63 | 155.73 | +0.52 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.76% | 0.34% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,299.0 | 13.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,306.0 | |||
1,307.0 | |||
1,303.0 | |||
1,325.0 | |||
1,337.5 | |||
1,339.5 | |||
1,306.5 | |||
1,320.5 | |||
1,336.0 | |||
1,341.0 | |||
1,302.5 | |||
1,284.0 | |||
1,278.5 | |||
1,264.5 | |||
1,267.5 | |||
1,281.5 | |||
1,323.5 | |||
1,330.0 | |||
1,329.5 | |||
1,315.5 | |||
1,295.0 | |||
1,276.5 | |||
1,257.5 | |||
1,270.5 | |||
1,271.0 | |||
1,260.0 | |||
1,256.0 | |||
1,271.0 | |||
1,271.0 |