平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,006.5 | 10.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,041.5 | |||
2,046.0 | |||
2,047.5 | |||
2,041.0 | |||
2,047.0 | |||
2,003.5 | |||
2,016.5 | |||
2,009.0 | |||
1,999.0 | |||
1,981.0 | |||
1,971.5 | |||
1,972.0 | |||
1,972.0 | |||
1,985.5 | |||
1,988.0 | |||
2,018.0 | |||
2,038.0 | |||
2,031.5 | |||
2,023.5 | |||
2,033.0 | |||
2,048.5 | |||
2,036.0 | |||
2,014.5 | |||
2,012.0 | |||
2,013.5 | |||
2,026.5 | |||
1,991.5 | |||
2,000.0 | |||
2,012.0 |