![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,174.25 | +24.82 | 151.86 | -0.46 | 44,546.08 | -165.35 | 3,355.82 | +9.10 |
0.06% | -0.30% | -0.37% | 0.27% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,683 | 15.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,788 | |||
1,819 | |||
2,277 |
今期経常は27%増で2期連続最高益更新へ |
||
2,140 | |||
2,081 | |||
2,015 | |||
2,035 | |||
2,037 | |||
2,052 | |||
2,065 | |||
2,138 | |||
2,120 | |||
2,069 | |||
2,060 | |||
2,039 | |||
2,056 | |||
2,042 | |||
2,024 | |||
2,040 | |||
2,039 | |||
2,006 | |||
2,001 | |||
1,995 | |||
2,037 | |||
2,008 | |||
2,081 | |||
2,117 | |||
2,149 | |||
2,020 |