![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,214.81 | +65.38 | 151.65 | -0.66 | 44,546.08 | -165.35 | 3,346.72 | +14.24 |
0.17% | -0.44% | -0.37% | 0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,436 | 6.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,449 | |||
1,450 | |||
1,357 |
今期経常を26%上方修正、配当も16円増額 |
||
1,335 | |||
1,342 | |||
1,358 | |||
1,316 | |||
1,340 | |||
1,330 | |||
1,335 | |||
1,334 | |||
1,378 | |||
1,289 | |||
1,288 | |||
1,283 | |||
1,273 | |||
1,280 | |||
1,290 | |||
1,251 | |||
1,227 | |||
1,196 | |||
1,245 | |||
1,264 | |||
1,256 | |||
1,277 | |||
1,295 | |||
1,269 | |||
1,230 | |||
1,206 |