PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.29 | +0.25 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.16% | -0.52% | 0.21% | ||||
| PER | PBR | 利回り | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 16.5倍 | 1.65倍 | 1.12% | 7.83倍 |
| 時価総額 | 1兆5,693億円 | ||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| ニトリ商事 | 18.17 | 20,799,000 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 13.56 | 15,518,000 | |
| 日本カストディ銀行(信託口) | 5.76 | 6,593,000 | |
| 公益財団法人似鳥国際奨学財団 | 3.50 | 4,000,000 | |
1 |
さわかみファンド 運用:さわかみ投信 受託:野村信託銀行 |
2 |
ジパング・オーナー企業株式ファンド 運用:アモーヴァ・アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
インデックスファンド225 運用:アモーヴァ・アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
4 |
ニッセイ日経225インデックスファンド 運用:ニッセイアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
5 |
日経225ノーロードオープン 運用:アセットマネジメントOne 受託:りそな銀行 |
