38,026.17 | -326.17 | 154.64 | -0.78 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.51% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(有)リーコム | 29.76 | 1,592,400 | |
滝西竜子 | 18.85 | 1,008,600 | |
中村英生 | 15.11 | 808,700 | |
小野昭 | 2.64 | 141,300 |
5% |
エヌジェイについて、楽天証券は保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.1] | |
5% |
エヌジェイについて、楽天証券は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
5% |
エヌジェイについて、中村英生氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.12] |