39,540.37 | +26.40 | 154.20 | -0.07 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.07% | -0.05% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
村上範義 | ↑ | 21.58 | 582,200 |
ディー・エル・イー | ↓ | 13.71 | 370,000 |
マイナビ | ↓ | 6.82 | 184,000 |
SBI証券 | 5.63 | 151,800 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |