38,520.09 | -1,052.40 | 154.91 | -0.29 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.19% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
VTホールディングス | 41.88 | 1,216,948 | |
新原栄寿 | ↑ | 3.74 | 108,600 |
今給黎孝 | ↑ | 3.26 | 94,700 |
いちい信用金庫 | 2.75 | 80,000 |
開示 |
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ | |
開示 |
自己株式の取得及び株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式買付けに関するお知らせ |