38,350.99 | +324.82 | 154.41 | -0.12 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.85% | -0.08% | 1.06% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
スターツコーポレーション | 48.58 | 932,800 | |
スターツアメニティー | 23.33 | 448,000 | |
ウィーブ | 4.17 | 80,000 | |
MSIPクライアントセキュリティーズ | 2.82 | 54,200 |
5% |
スターツ出版について、スターツアメニティーは保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.4] | |
5% |
スターツ出版について、スターツアメニティーは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.2] | |
5% |
スターツ出版について、スターツアメニティーは保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.3] |
1 |
FWりそな国内株式アクティブファンド 運用:りそなアセットマネジメント 受託:りそな銀行 |