38,165.85 | -276.15 | 152.49 | -0.61 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.40% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
岡本興産(有) | ↓ | 18.95 | 4,416,000 |
(有)オー・ジー・シー | 4.57 | 1,066,000 | |
岡本毅 | 3.33 | 777,000 | |
SBI証券 | ↑ | 1.58 | 369,000 |
5% |
岡本硝子について、岡本毅氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.18] | |
5% |
岡本硝子について、岡本毅氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.17] |