PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.54 | -0.61 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.39% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| (株)SKYグループホールディングス | 23.88 | 520,000 | |
| 国分グループ本社 | 18.23 | 397,000 | |
| トーホー | 9.18 | 200,000 | |
| 片山礼子 | 3.44 | 75,000 | |
1 |
明治安田セレクト日本株式ファンド(初くん) 運用:明治安田アセットマネジメント 受託:りそな銀行 |
2 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |