39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
テンポスホールディングス | ↑ | 61.33 | 3,302,000 |
(有)あさしお | ↓ | 6.37 | 343,000 |
近藤裕貴 | ↓ | 2.84 | 153,000 |
西尾すみ子 | 2.69 | 145,000 |
5% |
あさくまについて、あさしおは保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.4] | |
5% |
あさくまについて、テンポスHDは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] | |
5% |
あさくまについて、あさしおは保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.3] | |
5% |
あさくまについて、近藤裕貴氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.2] |