38,662.89 | -909.60 | 155.70 | +0.50 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.30% | 0.32% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(有)裕﨑興産 | 27.69 | 138,460 | |
自社(自己株口) | 10.26 | 51,300 | |
岡﨑勇 | 9.69 | 48,440 | |
光通信(株) | ↑ | 4.78 | 23,900 |
1 |
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |