39,572.49 | +58.52 | 154.82 | +0.54 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.35% | 0.37% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ディーグラウンド | ↓ | 36.21 | 1,000,000 |
原口大輔 | ↓ | 22.54 | 622,600 |
吉田知史 | ↑ | 2.97 | 81,900 |
ビジョン | 1.85 | 51,200 |
1 |
SMBCファンドラップ・日本中小型株 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |