PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.45 | +0.40 | 48,461.93 | -249.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.26% | -0.52% | 0.21% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 武田和也 | 22.53 | 3,360,000 | |
| 平尾丈 | ↓ | 19.04 | 2,839,000 |
| YJ2号投資事業組合 | 10.65 | 1,588,000 | |
| LINEヤフー | 2.70 | 402,000 | |
1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |