38,320.43 | +294.26 | 154.45 | -0.08 | 43,870.35 | +461.88 | 3,370.40 | +2.41 |
0.77% | -0.06% | 1.06% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
(株)豊英社 | ↑ | 15.37 | 1,860,000 |
村上太郎 | ↑ | 11.98 | 1,450,000 |
三菱UFJ銀行 | ↑ | 4.81 | 582,000 |
ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド | 4.47 | 541,000 |
1 |
アクティブ元年・日本株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
静岡ベンチマーク・ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
3 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
4 |
DC静岡ベンチマーク・ファンド 運用:大和アセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |