38,026.17 | -326.17 | 154.53 | -0.89 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | ↑ | 32.91 | 63,040,000 |
日本カストディ銀行(信託口) | ↑ | 13.98 | 26,769,000 |
自社(自己株口) | ↓ | 2.40 | 4,600,800 |
ノーザン・トラスト(AVFC)ノントリーティ | ↓ | 1.78 | 3,417,000 |
1 |
日経225ノーロードオープン 運用:アセットマネジメントOne 受託:りそな銀行 |
2 |
インデックスファンド225 運用:日興アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
ニッセイ日経225インデックスファンド 運用:ニッセイアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
4 |
MHAM株式インデックスファンド225 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
5 |
ひふみプラス 運用:レオス・キャピタルワークス 受託:三井住友信託銀行 |