38,026.17 | -326.17 | 154.30 | -1.12 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.72% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ステート・ストリート・ロンドン・SSBTCボストンUK | ↑ | 1.83 | 763,300 |
ステート・ストリートB&T・SSB(Lux)ビハーフ(OM25) | ↑ | 1.60 | 669,700 |
石井良明 | ↑ | 1.38 | 574,300 |
野村證券 | ↓ | 0.76 | 316,788 |
1 |
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) 運用:りそなアセットマネジメント 受託:りそな銀行 |
2 |
みのりの投信 運用:ポートフォリア 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
みのりの投信(確定拠出年金専用) 運用:ポートフォリア 受託:三井住友信託銀行 |