38,701.90 | -111.68 | 156.42 | -0.99 | 42,840.26 | +498.02 | 3,368.06 | -1.96 |
-0.29% | -0.63% | 1.17% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
スパイラルキャピタルパートナーズ | 12.42 | 291,000 | |
中央自動車工業 | 8.54 | 200,000 | |
日本生命保険 | 4.82 | 113,000 | |
日本カストディ銀行(信託口) | 4.57 | 107,000 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |