38,939.06 | +655.21 | 154.35 | -0.41 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.71% | -0.27% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
朝日ホールディングス | ↓ | 64.40 | 4,530,600 |
光通信(株) | 4.00 | 281,600 | |
萩原外志仁 | ↓ | 2.93 | 206,200 |
BNY・GCMクライアントJPRD・ISG・FEAC | 1.96 | 138,009 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
3 |
日本新興成長企業株ファンド(新進気鋭) 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
4 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |