38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
石川聡彦 | 50.04 | 1,960,500 | |
UTEC4号投資事業有限責任組合 | 21.03 | 823,900 | |
SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 | 6.56 | 257,100 | |
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 | 2.26 | 88,500 |
1 |
3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ) 運用:三井住友トラスト・アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) 運用:SBI岡三アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |