![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
東洋鉄工 | 25.47 | 367,000 | |
太平洋セメント | 11.87 | 171,000 | |
自社(自己株口) | 10.07 | 145,100 | |
自社取引先持株会 | ↑ | 4.58 | 66,000 |
5% |
トーヨアサノについて、清水勉氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] | |
5% |
トーヨアサノについて、清水勉氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.1] | |
5% |
トーヨアサノについて、清水 勉氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] |