38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
中村けん牛 | 41.86 | 1,447,800 | |
中村八千代 | 18.69 | 646,400 | |
エアトリ | 3.35 | 116,000 | |
大島義裕 | 1.49 | 51,600 |
5% |
プライムストについて、中村けん牛氏は保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.1] | |
開示 |
第三者割当増資の結果に関するお知らせ | |
5% |
プライムストについて、中村 けん牛氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] |
1 |
グローバル・メガピース 運用:日興アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |