PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.46 | -0.70 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.44% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 株主名 | 持ち株 | ||
|---|---|---|---|
| 変動 | 比率(%) | 株式数 | |
| 三菱UFJキャピタル | 1.93 | 284,910 | |
| 楽天証券 | 1.75 | 258,500 | |
| 富士フイルム | 1.60 | 236,610 | |
| 東京短資 | 1.57 | 232,100 | |
1 |
ミュータント 運用:アモーヴァ・アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
2 |
株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド) 運用:アモーヴァ・アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |