39,372.23 | +4.65 | 152.48 | +0.52 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.34% | -0.35% | 0.29% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
端羽英子 | 49.23 | 4,444,600 | |
Aファンド2(ケイマン) | 6.19 | 558,700 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 5.53 | 499,100 | |
日本カストディ銀行(信託口) | 2.63 | 237,800 |
1 |
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
DIAM新興市場日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
3 |
One日本の成長力α<DC年金> 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
4 |
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |