38,165.85 | -276.15 | 152.54 | -0.56 | 44,860.31 | +123.74 | 3,259.75 | -4.00 |
-0.72% | -0.37% | 0.27% | -0.12% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
伊藤謙自 | 56.21 | 18,781,800 | |
SSBTCクライアント・オムニバス | 4.02 | 1,342,000 | |
ノーザン・トラスト(AVFC)IEDU・UCITS・NT15.315PCT | 3.13 | 1,047,200 | |
MLIジェネラル・オムニ・ノンコラテラル・ノントリーティPB | 2.59 | 864,908 |
1 |
DIAM新興市場日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
ノムラ THE NIPPON 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
3 |
未来変革日本株ファンド(挑戦者たち) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
4 |
DIAM新興企業日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
5 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |